| 7/24 | 詳細 | リンク |
|---|---|---|
| 00:00 | ||
| 01:00 | ||
| 00:00 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| 06:00 | 6:25 London (ヒースロー)着 両替 | |
| 07:00 | 7:21 Elizabeth line→Ginger & White | ルート |
| 08:00 | 8:30 到着 Ginger & White | 朝ごはん |
| 09:00 | 9:38 Fitzjohn's Avenue (Stop C)→Abbey Rd | ルート |
| 10:00 | 10:00 到着 Abbey Road Pedestrian Crossing Abbey Road Studios(お土産) 10:46 出発 | 横断歩道 Abbey Road Studios |
| 11:00 | 11:30 Oasis Fan Store | 予約詳細 ルート |
| 12:00 | 12:00 前後 No.5 マドックス ストリート チェックイン | ルート |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | 16:45 夕食 Reservation at Dishoom Covent Garden | 予約詳細 場所 |
| 17:00 | ||
| 18:00 | FOPP | ルート |
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 |
| 7/25 | 詳細 | リンク |
|---|---|---|
| 00:00 | ||
| 01:00 | ||
| 00:00 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| 06:00 | ||
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | 9:43 出発 朝ごはん Fortitude Bakehouse | ルート |
| 10:00 | 10:40 British Museum | 場所 |
| 11:00 | ↓ | 予約QRコード |
| 12:00 | 12:35 昼ごはん出発 | ルート |
| 13:00 | 13:00 Honey & Smoke Grill House | 予約詳細 |
| 14:00 | 荷物置きにホテルへ | ルート |
| 15:00 | 15:13 Wembleyへ | ルート |
| 16:00 | Oasis Wembley Stadium | 場所 |
| 17:00 | 17時までにグッズ購入 | |
| 18:00 | ↓ | |
| 19:00 | Oasis Start | |
| 20:00 | ↓ | |
| 21:00 | ↓ | |
| 22:00 | Oasis End | |
| 23:00 |
| 7/26 | 詳細 | リンク |
|---|---|---|
| 00:00 | ||
| 01:00 | ||
| 00:00 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| 06:00 | ||
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | どっかで朝ごはん | |
| 11:00 | 11:00 バッキンガム | ルート チケット |
| 12:00 | ||
| 13:00 | 13:19 ロンドンブリッジ | ルート |
| 14:00 | 歩いて バラ・マーケット | ルート |
| 15:00 | ||
| 16:00 | 良い時間に The Brick Lane Vintage Market ATIKA London ROUGH TRADE east | |
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | 19:30 Windmill | 場所 予約詳細 |
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | 7/27 06:45 出発 | ルート |